Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Limmen JO15-2 |
Accommodatienaam | Enterij, de |
Adres | Middenweg 3 B |
Plaats | 1906AP LIMMEN |
Telefoonnummer | 072-5052931 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
RSWP21M | Beentjes, Mitch |
SPQB85E | Duivenvoorde, Esmee van |
RVVT427 | Kerssens, Sven |
RMYT45Y | Smit, Theije |
TBCL56L | Veraart, Bram |
SNRB56P | Verver, Cas |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Kerssens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC JO15-2 - Limmen JO15-2 | 6 okt. 2023 | 2 - 16 |
Limmen JO15-2 - DGAC JO15-2 | 1 dec. 2023 | 23 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Limmen JO15-2 | DGAC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 0 |
Uit gewonnen | 21 | 0 |
% gewonnen | 36% | 0% |
% thuis gewonnen | 38% | 0% |
% uit gewonnen | 34% | 0% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |