Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Bergen JO15-1 |
Accommodatienaam | Beeck, de |
Adres | Molenweidtje 2 |
Plaats | 1862BC BERGEN NH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
RYFS57X | Bovenkamp, Maxim van den |
SLLK522 | Jonk, Youri |
QQDV43S | Kraats, Daan van de |
TGJB08O | Leijen, Daniël |
SMBX59F | Leijen, Liam |
NKPQ63M | Vlaanderen, Jop van |
SHHC924 | Wonderen, Krijn van |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Börnemann | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen JO15-1 - DGAC JO15-1 | 10 nov. 2017 | 1 - 1 |
V.V. Bergen JO15-1 - DGAC JO15-1 | 9 feb. 2018 | 1 - 2 |
DGAC JO15-1 - V.V. Bergen JO15-1 | 23 mrt. 2018 | 1 - 11 |
DGAC JO15-1 - V.V. Bergen JO15-1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
V.V. Bergen JO15-1 - DGAC JO15-1 | 10 nov. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen JO15-1 | DGAC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 15 |
Uit gewonnen | 22 | 12 |
% gewonnen | 56% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 52% | 31% |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |