Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MFHR11M | Tillema, Lizet |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Delis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR2 - Zeemacht VR5 | 13 sep. 2013 | 2 - 9 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 9 dec. 2013 | 4 - 2 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 10 nov. 2014 | 4 - 2 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 13 apr. 2015 | 1 - 3 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 2 nov. 2015 | 3 - 2 |
DGAC VR2 - Zeemacht VR5 | 26 feb. 2016 | 5 - 2 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 21 mrt. 2016 | 2 - 5 |
DGAC VR2 - Zeemacht VR5 | 28 okt. 2016 | 6 - 2 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 24 apr. 2017 | 2 - 3 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 12 nov. 2018 | 2 - 3 |
DGAC VR2 - Zeemacht VR5 | 22 mrt. 2019 | 1 - 2 |
DGAC VR2 - Zeemacht VR5 | 11 okt. 2019 | 1 - 2 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 27 jan. 2020 | 1 - 2 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 1 nov. 2021 | 1 - 1 |
DGAC VR2 - Zeemacht VR5 | 25 mrt. 2022 | 4 - 5 |
DGAC VR2 - Zeemacht VR5 | 22 sep. 2023 | 0 - 3 |
Zeemacht VR5 - DGAC VR2 | 5 feb. 2024 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | Zeemacht VR5 |
Thuis gewonnen | 101 | 65 |
Uit gewonnen | 91 | 62 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
FHDZ48F | Aard-Schreuder, Ingrid van |
PWLM968 | Broersen, Kaylee |
NNPZ43Q | Duineveld, Muriƫlle |
FZBZ74Y | Grotewal, Rick |
MGQT87V | Laan, S |
MCGT13S | Mettes, Daisy |
NRMM18E | Meuleman, Marianka |
LXSQ41G | Meuleman, Melissa |
TGRS74G | Pater, Laura |
PJXB75N | Riedeman, Charelle |
CBHD673 | Weterings, Marjolein |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |