Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZA/ Bluedesk Internet VR5 |
Accommodatienaam | Hoornse Vaart, de |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5616391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
PWRZ29T | Devenijns, Anouk |
PWRZ29T | Devenijns, Anouk |
PWQS16F | Duineveld, Sabine |
CBLB132 | Levijn, Martine |
PGNR19K | Prins, Daphne |
TBJR32M | Schulze, Thirza |
NXCG58Q | Velseboer, Lisa |
PWSB46L | Velseboer, Sara |
PNCQ40P | Werkhoven, Jody van |
PMFF81H | Wijkhuisen, Lisanne |
PMFF81H | Wijkhuisen, Lisanne |
MJMN26L | Wildschut, Erik |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lisa) Velseboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZA/Bluedesk Internet VR5 - DGAC VR2 | 20 nov. 2023 | 1 - 8 |
DGAC VR2 - ZA/Bluedesk Internet VR5 | 6 dec. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZA/Bluedesk Internet VR5 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 13 | 101 |
Uit gewonnen | 10 | 91 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 52% | 42% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MFHR11M | Tillema, Lizet |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |