Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC MO19-1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
SMFX70G | Bourgonje, Maud van |
RZWD87T | Hoffman, Robin |
SGBF52M | Ierssel, Benthe van |
SSDW92R | Mussert, Fleur |
RJWF78V | Prins, Liselot |
TBDB83I | Prins, Luck |
RCTB50B | Wijnalda, Renske |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luck) Prins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-1 | 25 jan. 2023 | 1 - 1 |
DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 | 24 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-1 | 20 sep. 2023 | 3 - 3 |
DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 | 1 dec. 2023 | 2 - 1 |
Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-1 | 29 jan. 2024 | 5 - 6 |
DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 | 22 mrt. 2024 | 3 - 3 |
Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-1 | 20 sep. 2024 | 1 - 1 |
DGAC MO19-1 - Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 | 18 okt. 2024 | 3 - 0 |
Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 - DGAC MO19-1 | 22 nov. 2024 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC MO19-1 | Theater/Druk.Krijgsm MO19-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 32% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 21% | 42% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
SQZX083 | Jong, Lenthe de |
SQRW43L | Koeman, Charissa |
SRGC54T | Morssink, Fleur |
LYRR592 | Munnikhuizen, Max |
SMXN368 | Noor, Lema |
SRTS845 | Zitter, Roemina |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |