Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Winkel-Boekel b.v. VR1 |
Accommodatienaam | Niedorphal |
Adres | Hartweg 35 |
Plaats | 1731LT WINKEL |
Telefoonnummer | 0224-541860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBLJ35G | Berndt, Ben |
MFWS88O | Blok, Susanne |
NKHW26L | Boekel, Britt |
NXQT03T | Boer, Melissa de |
NXQS99R | Buys, Dian |
CCBQ04C | Buys, Frank |
NTHR87C | Buys, Indy |
NTHR87C | Buys, Indy |
NVKW17P | Dam, Noa van |
FZZQ327 | Danenberg, Milou |
PNQN79E | Gootjes, Noortje |
PJHH46Z | Heer, Isa de |
MDCM31E | Veldboer, Samantha |
PJXV337 | Westmeijer, Yana |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) Buys | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winkel VR1 - DGAC VR1 | 9 okt. 2017 | 1 - 4 |
DGAC VR1 - Winkel VR1 | 19 jan. 2018 | 5 - 2 |
Winkel VR1 - DGAC VR1 | 26 mrt. 2018 | 1 - 6 |
DGAC VR1 - Winkel VR1 | 23 nov. 2018 | 0 - 7 |
Winkel VR1 - DGAC VR1 | 1 apr. 2019 | 5 - 1 |
Winkel VR1 - DGAC VR1 | 14 okt. 2019 | 1 - 4 |
DGAC VR1 - Winkel VR1 | 7 feb. 2020 | 2 - 8 |
DGAC VR1 - Winkel VR1 | 22 nov. 2024 | 1 - 4 |
Winkel VR1 - DGAC VR1 | 24 mrt. 2025 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winkel VR1 | DGAC VR1 |
Thuis gewonnen | 48 | 112 |
Uit gewonnen | 33 | 78 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
MJVM06Z | Hopman, Celine |
MCQK07G | Meereboer, Iris |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
NPFY378 | Meereboer, Sanne |
FYWY74T | Plomper, Bo |
MDYC91Y | Sleeswijk, Zinzi |
GMLS04G | Verhagen, Bo |
GLYX90M | Visser, Jolijn |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |