Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys 1 |
Accommodatienaam | Beeck, de |
Adres | Molenweidtje 2 |
Plaats | 1862BC BERGEN NH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
QGKB628 | Dogger, Tijn |
PRKT79C | Eichenberger, Oscar |
NVGH13K | Heijningen, Samuel van |
NSZW304 | Helder, Daan |
BZXM61V | Helder, Martijn |
QGKB57A | L'Orme, Daan de |
RDGB886 | Leegwater, Max |
QGKC09W | Lucas, Diaz |
MLWW49V | Smits, Ric |
NZMZ512 | Suurbier, Jasper |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. J.M. (Fred) Buter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 1 - Kolping Boys 1 | 6 okt. 2006 | 3 - 4 |
Kolping Boys 1 - DGAC 1 | 22 jan. 2007 | 5 - 5 |
Kolping Boys 1 - DGAC 1 | 9 sep. 2016 | 10 - 5 |
Kolping Boys 1 - DGAC 1 | 6 nov. 2024 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys 1 | DGAC 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 90 |
Uit gewonnen | 97 | 84 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
NZRS16T | Admiraal, Sem |
NXNM25J | Bie, Tijmen de |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
CBCN162 | Blom, Richard |
PLKG498 | Haker, Senn |
MMSP86M | Pastoor, Tommy |
NXYN385 | Ploeg, Finn van der |
MFZB20C | Tuin, Sil |
NBSL56L | Tuinfort, Jelanie |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |