Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 1 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
NZRS16T | Admiraal, Sem |
NXNM25J | Bie, Tijmen de |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
CBCN162 | Blom, Richard |
PLKG498 | Haker, Senn |
MMSP86M | Pastoor, Tommy |
NXYN385 | Ploeg, Finn van der |
MFZB20C | Tuin, Sil |
NBSL56L | Tuinfort, Jelanie |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Blom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 1 - SVW 27 2 | 8 nov. 2006 | 3 - 5 |
SVW 27 2 - DGAC 1 | 14 mrt. 2007 | 0 - 3 |
SVW 27 2 - DGAC 1 | 5 nov. 2008 | 2 - 4 |
DGAC 1 - SVW 27 2 | 27 mrt. 2009 | 2 - 5 |
SVW 27 2 - DGAC 1 | 28 sep. 2009 | 7 - 1 |
SVW 27 2 - DGAC 1 | 17 feb. 2010 | 4 - 5 |
DGAC 1 - SVW 27 2 | 31 mrt. 2010 | 3 - 3 |
SVW 27 2 - DGAC 1 | 16 dec. 2022 | 3 - 9 |
DGAC 1 - SVW 27 2 | 21 apr. 2023 | 7 - 1 |
SVW 27 2 - DGAC 1 | 17 nov. 2023 | 6 - 8 |
DGAC 1 - SVW 27 2 | 22 mrt. 2024 | 8 - 3 |
SVW 27 2 - DGAC 1 | 20 sep. 2024 | 2 - 7 |
DGAC 1 - SVW 27 2 | 24 jan. 2025 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 1 | SVW 27 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 72 |
Uit gewonnen | 84 | 55 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
MKMZ31M | Dalal, Mehjaar |
MMDQ72H | Koçak, Arda |
NMJT36B | Li, Taihao |
MKTW52T | Lopez, Yari |
MCYY63O | Romano, Giannino |
NRWT22E | Sahin, Mert |
NRWT22E | Sahin, Mert |
PBXP869 | Tharmalingam, Abish |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |