Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
BZZK33S | Houtenbos, Rutger |
MGXY37M | Ivangh, Mark |
FFJB90Y | Ruiter, Rikkert de |
FLFY00K | Witte, Roel |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 2 - Koedijk 5 | 8 nov. 2024 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 2 | Koedijk 5 |
Thuis gewonnen | 94 | 22 |
Uit gewonnen | 70 | 27 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 46% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CGMX48I | Boujenoui, Chelbi |
FTXT97X | Deijkers, Maikel |
FTXT97X | Deijkers, Maikel |
SMJW58V | Ensing, Frank |
SMJW58V | Ensing, Frank |
FTDJ47W | Florijn, Danny |
MJMF032 | Gennissen, Milan |
MJMF032 | Gennissen, Milan |
FLDB306 | Gennissen, Rinus |
FLDB306 | Gennissen, Rinus |
MLWQ06G | Hendricks, Dimitri |
MHGL076 | Marnette, Dylan |
CBPZ83Z | Meijn, Remco |
RWRL72R | Offeren, Joey van |
MGKL33W | Schoen, Mark |
MGKL33W | Schoen, Mark |
TGGK09F | Timmerman, Tim |
BZZB65S | Witte, Bart |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |