Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC 3 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN56E | Bakker, Fred |
CBCP87Y | Becker, Jorg |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FFJS93A | Bekker, Mike |
FPTK738 | Bleeker, Daan |
CBCP88Z | Haker, Robin |
CBCL623 | Spaander, Menno |
CBCL623 | Spaander, Menno |
FWWP56Q | Spaander, Yannick |
PVFL474 | Wonderen, Hans van |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC 3 - DGAC 2 | 16 okt. 2024 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC 3 | DGAC 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 94 |
Uit gewonnen | 59 | 70 |
% gewonnen | 37% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
BZZK33S | Houtenbos, Rutger |
MGXY37M | Ivangh, Mark |
FFJB90Y | Ruiter, Rikkert de |
FLFY00K | Witte, Roel |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |