Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avenhorn zvv/K&S 4 |
Accommodatienaam | Koggenhal, de |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | 0229-542792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MCNF993 | Bijl, Leon van der |
MFHF56D | Blackstone, Quinten |
GNBQ643 | Kenter, Marco |
CBCX603 | Koppes, Edwin |
CBCX603 | Koppes, Edwin |
LYGC48G | Korthouwer, Tom |
LXBM36F | Kroone, Stephan |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avenhorn/K&S 4 - DGAC 4 | 25 sep. 2020 | 3 - 4 |
DGAC 4 - Avenhorn/K&S 4 | 20 sep. 2024 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avenhorn/K&S 4 | DGAC 4 |
Thuis gewonnen | 61 | 85 |
Uit gewonnen | 47 | 59 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCP64P | Admiraal, Bart |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
CBCP70Y | Louter, Lucas |
FPTG77Q | Merriƫnboer, Rene |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |