Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix 4 |
Accommodatienaam | Hoornse Vaart, de |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5616391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
NWYH89E | Bende, Jip |
NWYH89E | Bende, Jip |
MLDX87F | Brommer, Jurre |
NXRV42R | Bruijn, Daan |
MFJH17Q | Detmers, Tristan |
MMJV65G | Overwater, Jelle |
MMZC958 | Robert, Jesse |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix 4 - DGAC 2 | 15 nov. 2024 | 14 - 1 |
DGAC 2 - Alcmaria Victrix 4 | 7 mrt. 2025 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix 4 | DGAC 2 |
Thuis gewonnen | 31 | 95 |
Uit gewonnen | 21 | 71 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
BZZK33S | Houtenbos, Rutger |
MGXY37M | Ivangh, Mark |
FFJB90Y | Ruiter, Rikkert de |
FLFY00K | Witte, Roel |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |