Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DGAC VR2 |
Accommodatienaam | Blinkerd, de |
Adres | Heereweg 150 |
Plaats | 1871EM SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MFHR11M | Tillema, Lizet |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Delis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DGAC VR2 - KSV VR1 | 13 okt. 2006 | 2 - 0 |
KSV VR1 - DGAC VR2 | 2 feb. 2007 | 2 - 2 |
DGAC VR2 - KSV VR1 | 28 feb. 2007 | 0 - 1 |
DGAC VR2 - KSV VR1 | 21 nov. 2007 | 3 - 3 |
KSV VR1 - DGAC VR2 | 1 feb. 2008 | 1 - 0 |
KSV VR1 - DGAC VR2 | 10 nov. 2008 | 0 - 4 |
DGAC VR2 - KSV VR1 | 1 apr. 2009 | 1 - 3 |
DGAC VR2 - KSV VR1 | 2 okt. 2015 | 5 - 7 |
KSV VR1 - DGAC VR2 | 20 jan. 2016 | 2 - 8 |
DGAC VR2 - KSV VR1 | 8 apr. 2016 | 1 - 6 |
DGAC VR2 - KSV VR1 | 30 sep. 2016 | 5 - 4 |
KSV VR1 - DGAC VR2 | 17 feb. 2017 | 1 - 6 |
DGAC VR2 - KSV VR1 | 11 okt. 2024 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DGAC VR2 | KSV VR1 |
Thuis gewonnen | 101 | 64 |
Uit gewonnen | 91 | 62 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
NTLV63G | Bakker, Sydney |
RKKB08F | Bon, Summer |
QKVC927 | Cate, Danisha ten |
QKVC47V | Groot, Merel |
QKVC46U | Groot, Sofie |
QKVC592 | Molenaar, Kicky |
SKLZ04F | Sopar, Anne |
MHVS81W | Vries, Isa de |
MHVS81W | Vries, Isa de |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |